Au Pair aux Etats-Unis - Couverture Assurance-Maladie
La couverture assurance maladie d'AuPairCare Europe est déjà comprise dans les frais de programme . Vous trouverez ci-dessous un tableau des prestations principales de cette assurance.
Vous pourrez télécharger directement sur le site de notre partenaire d'assurance avant votre départ aux Etat-Unis la description complète et votre carte d'assurance maladie.
Tableau de garantie:
Prestations d'assurance | Prestation couverte |
Frais médicaux Maladie et Accidents | Pour blessure ou maladie max. US $ 500.000 |
Chambre et pension à l'hôpital | Tarif de chambre semi-privée |
Soins intensifs/Unité de soins cardiaques | URC* |
Dépenses diverses d'hôpital | URC* |
Chirurgien (hospitalisé ou ambulatoire) | URC* |
Chirurgien auxiliaire | URC* |
Test de préadmission | URC* |
Anesthésie | URC* |
Diverses prestations de chirurgie d'un jour | URC* |
Radiologie diagnostique et laboratoire | URC* |
Ambulance | URC* |
Consultation de médecin (hospitalisé ou ambulatoire) | URC* |
Médecin conseiller | URC* |
Rayonnement/chimiothérapie | URC* |
Frais d'évacuation médicale d’urgence | 100 % des frais réels |
Frais de rapatriement médical d’urgence | 100 % des frais réels |
Invalidité suite à un accident | Max. US $ 500,000 |
Décès suite à un accident | Max. US $ 500,000 |
Retour des dépouilles mortelles | 100 % des frais réels |
Venue d'une personne au chevet de l'assuré(e) sévèrement malade (Réunion de secours) (à partir de 5 jours d´hospitalisation) | 100 % des frais réels, Les billets aller-retour en classe économique ainsi que l'hôtel et repas jusqu'à un maximum de US $ 100/jour (max. 10 jours) seront directement réservés par l'assureur. |
Rapatriement vers le pays d'origine dans un cas de maladie, accident ou décès d'un membre de la famille (parents, frères et soeurs) | Les billets aller-retour seront directement réservés par l'assureur, max. US $ 2.000 |
Frais d'équipement médical durable | URC* |
Médicaments délivrés sur ordonnance | URC* |
Frais de physiothérapie – Hospitalisé | URC* |
Frais de physiothérapie – Ambulatoire | URC*, jusqu'à un maximum de US $ 2500 |
Maladie mentale |
Hospitalisé : payable à 80 % jusqu'à US $10 000, jusqu'à un maximum de 40 jours Ambulatoire : payable à 80 % jusqu'à US $ 5.000 |
Soins dentaires | |
Traitement dentaire palliatif | URC*, max. US $ 200 par dent (biologiques) |
Traitement dentaire d'urgence | URC* |
Assurance bagage | |
Bagages/effets personnels |
US $ 3000 - Garantie maximum pendant la durée du contrat US $ 500 par article/jusqu'à concurrence de US $ 1000 pour des bijoux, fourrures, montres, ordinateurs personnels, appareils photo |
Vols de biens personnels comme: bijoux, appareil-photo, ordinateur, montre... | À hauteur de US $ 2 000 pendant la durée du contrat |
Assurance responsabilité civile | |
Responsabilité civile - par événement | US $ 1.000.000 |
Franchise par sinistre de responsabilité civile | US $ 100 |
Plafond total par personne assurée | US $ 1.000.000 |
Couverture pour frais médicaux | US $ 25.000 |
Couverture supplémentaire pour indemnités de séjour | US $ 10.000 |
Paiement d'une franchise sous la couverture assurance propriétaires | US $ 1.000 |
Franchise pour une salle d´urgence
Vous risquez de devoir payer 350 USD si vous utilisez les urgences pour vous faire soigner
pour un état de santé qui n’est pas considéré comme étant grave ou mettant votre vie en
danger et qui n'a pas comme conséquence une hospitalisation directe.
NB: Vous pouvez recevoir la description complète par e-mail sur simple demande. Nous vous rappelons que l'assurance ne prend pas en compte les conditions médicales pré-existantes, les soins dentaires à l'étranger et les sports à risques.
*Pour être remboursé à 100%, l´assuré doit communiquer avec un médecin du réseau qui coopère directement avec le l´assurance maladie.